Body Measurement Size Guide
SIZE GUIDE
Our size guide is based on the body measurements below and should be used as a guide only.
| SIZE | US | UK/AU | EUR | BUST | WAIST | HIP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XS | 2 | 6 | 34 | 84cm33.1" | 64cm25.2" | 92cm36.2" |
| S | 4 | 8 | 36 | 88cm34.6" | 68cm26.8" | 96cm37.8" |
| M | 6 | 10 | 38 | 92cm36.2" | 72cm28.3" | 100cm39.4" |
| L | 8 | 12 | 40 | 96cm37.8" | 76cm29.9" | 104cm40.9" |
| XL | 10 | 14 | 42 | 108cm42.5" | 80cm31.5" | 108cm42.5" |
